PESERTA DIDIK TP. 2023/2024
No | NPSN | Status | Nama Sekolah | Jml (Ganjil) | Jml | |
1 | 69734353 | Negeri | SMKN BATUJAYA | 786 | 781 |
|
2 | 20237457 | Swasta | SMKS AL IKHLAS BATUJAYA | 302 | 276 |
|
3 | 20258507 | Swasta | SMKS SAINTEK NURUL MUSLIMIN | 659 | 701 |
|
4 | 20268712 | Swasta | SMKS AR RAIHAN CIKAMPEK | - | 70 |
|
5 | 20258505 | Swasta | SMKS DWI WARNA | 119 | 151 |
|
6 | 20237459 | Swasta | SMKS ASSHIDDIQIYAH | 102 | 119 |
|
7 | 20253343 | Swasta | SMKS PASUNDAN CILAMAYA | 234 | 234 |
|
8 | 20253346 | Swasta | SMKS BIMA NUSANTARA | 108 | 108 |
|
9 | 20237426 | Swasta | SMKS NURUL ANSOR JAYAKERTA | 243 | 240 |
|
10 | 20217801 | Negeri | SMKN 2 KARAWANG | 2104 | 2079 |
|
11 | 20217810 | Swasta | SMKS TARUNA KARYA 1 KARAWANG | 240 | 241 |
|
12 | 20254289 | Swasta | SMKS PLUS LABORATORIUM INDONESIA | 147 | 154 |
|
13 | 69958940 | Swasta | SMKS MUHAMMADIYAH 2 CIKAMPEK | 851 | 843 |
|
14 | 20265214 | Swasta | SMKS IPTEK SANGGA BUANA | 972 | 967 |
|
15 | 60728562 | Negeri | SMKN 1 RAWAMERTA | 1049 | 1040 |
|
16 | 70000014 | Swasta | SMKS ANNIHAYAH | 208 | 189 |
|
17 | 20237405 | Swasta | SMKS KORPRI | 119 | 123 |
|
18 | 20265293 | Swasta | SMKS NIHAYATUL AMAL | 330 | 318 |
|
19 | 69958771 | Swasta | SMK KALIMASYADA | 97 | 85 |
|
20 | 20237465 | Negeri | SMKN 1 RENGASDENGKLOK | 1587 | 1571 |
|
21 | 69979166 | Swasta | SMKS MANDALLA ENTREPRENEUR SCHOOL | 254 | 201 |
|
22 | 20258509 | Swasta | SMKS AL-FATHIMIYAH | 237 | 235 |
|
23 | 60728560 | Swasta | SMKS BUDI MULIA | 402 | 394 |
|
24 | 69953932 | Swasta | SMKS PERSIS 03 AL-HUDA PUSAKAJAYA | 62 | 61 |
|
25 | 69952443 | Swasta | SMKS BINA BANGSA | 94 | 95 |
|
26 | 69774530 | Negeri | SMKN 1 SUKATANI | 1212 | 1204 |
|
27 | 69849084 | Negeri | SMKN JATILUHUR | 916 | 905 |
|
28 | 20271276 | Swasta | SMKS MADKA IQLIMA | 52 | 52 |
|
29 | 69759053 | Swasta | SMKS MUTIARA BANGSA | 222 | 235 |
|
30 |
| Swasta | SMKS PGRI LEMAHABANG | 330 | ||
31 | 20276408 | Swasta | SMKS RISMATEK | 351 | ||
32 | 20217795 | Swasta | SMKS PGRI TELAGASARI | 1612 | ||
Jumlah Peserta Didik | 15965 |
Sesuai data SPTJM Dapodik TP. 2023/2024 Semester Ganjil